Size chart Contrast Tape Tees
Size Guide
1-3 cm sizing differences may occur.
Imperial (inches)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.31 |
| Chest | 21.26 | 22.05 | 22.83 | 23.62 | 24.41 | 25.20 |
| Sleeve Length | 14.76 | 15.35 | 15.94 | 16.54 | 17.13 | 17.72 |
Metric (cm)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve Length | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
