Size Chart Hoodies
Hoodie Size Guide
Imperial (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22.8 | 24.0 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Chest | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 28.7 |
| Shoulder | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 |
| Sleeve Length | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
Metric (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Chest | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 |
| Shoulder | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Sleeve Length | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Zipper Hoodie Size Guide
Imperial (inches)
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 |
| Length | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
| Chest | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 |
Metric (cm)
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Chest | 65 | 67 | 69 | 71 |
