Size Chart Shorts
Shorts Size Guide
Imperial (inches)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.79 | 26.18 | 26.57 | 26.97 | 27.36 |
| Waist | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 |
| Hip | 21.26 | 22.05 | 22.83 | 23.62 | 24.41 |
Metric (cm)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Measurements may vary slightly due to manual measurement and the washed dyeing process.